Informazioni di Base.
Capacità di Produzione
30000/Month
Descrizione del Prodotto
★Descrizione
Presa sub-trunking CATV a 8 vie, 4 dB, 8 dB, 11 dB, 14 dB, 17 dB, 20 dB, 23 dB, 26 dB, 29 dB,
32 dB, 35 dB, (opzionale), 5-1000 MHz, RFI> 110 dB, porte in-out, ingresso, 10 a,
Porta UNEF 5/8" in& Out, porta F femmina per porte maschio.
★specifiche
Toccare valore | DB | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 |
Perdita di inserimento Ingresso-uscita (Max. -dB) | Frequenza (MHz) | ||||||||
5~10 | - | 3.2 | 1.6 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
11~300 | - | 3.0 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | |
301~400 | - | 3.2 | 1.9 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | |
401~450 | - | 3.5 | 2.0 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | |
451~600 | - | 3.7 | 2.2 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | |
601~750 | - | 4.1 | 2.6 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | |
751~900 | - | 4.5 | 3.0 | 2.2 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | |
901~1000 | - | 4.9 | 3.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | |
Toccare perdita In-to-Tap (±1, 5 dB) | 5~10 | 11.0 | 15.0 | 17.0 | 20.0 | 23.0 | 26.0 | 29.0 | 31.5 |
11~750 | 11.0 | 15.0 | 17.5 | 20.5 | 23.5 | 26.0 | 29.0 | 32.0 | |
751~900 | 11.5 | 15.0 | 17.5 | 20.5 | 23.5 | 26.5 | 29.0 | 32.0 | |
901~1000 | 11.5 | 15.5 | 17.5 | 20.5 | 23.5 | 26.5 | 29.0 | 32.0 | |
Solazione tocca-tocca (DB min) | 5~10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
11~600 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
601~750 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
751~1000 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Fuori-tocca Lsolation (DB min) | 5~10 | - | 19 | 19 | 21 | 27 | 29 | 31 | 33 |
11~600 | - | 25 | 25 | 28 | 37 | 38 | 39 | 46 | |
601~750 | - | 23 | 23 | 26 | 30 | 33 | 35 | 44 | |
751~900 | - | 21 | 21 | 24 | 28 | 31 | 32 | 42 | |
901~1000 | - | 20 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 34 | |
Perdita di ritorno & in, out toccare (DB min) | 5~10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
11~400 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
401~450 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
451~750 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
751~1000 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Num (DB min) (10 a) | 5~10 | - | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
11~300 | - | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
301~550 | - | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
551~750 | - | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
751~900 | - | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
901~1000 | - | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Capacità di corrente: 10 Amp, 60 VAC
Impedenza: 75Ω