Informazioni di Base.
Model No.
GTWY1-9
Tipo determinato
AC&DC
Modalità Esecuzione
In movimento
Caratteristica
Isolante
Certificazione
CE
Max. Working Height
11.2m
Max. Platform Height
9.2m
Loading Capacity
150kg
Occupants
1
Platform Dimension
0.67m X 0.66m
Pacchetto di Trasporto
Wooden Box
Specifiche
1.99m*0.78m*1.24m
Marchio
TITECO
Origine
China
Codice SA
8428909090
Capacità di Produzione
4000 Pieces/Year
Descrizione del Prodotto
Piattaforma di lavoro aerea AWP
Caratteristiche
Stabilizzatori con interblocco
Alimentazione CA alla piattaforma
Pulsante di arresto di emergenza
Sistema di abbassamento di emergenza
Facile caricamento nei carrelli elevatori
Funzionamento di due controller
Tasche per carrelli elevatori
Foro tirante di trasporto
Interruttore Deadman
Valvola di tenuta cilindro
Opzioni:
Sensore di sovraccarico con allarme
Faro rotante
Allarme di movimento
Sensore di livellamento
Modello | GTWY1-5 | GTWY1-6 | GTWY1-8 | GTWY1-9 | GTWY1-10 | GTWY1-12 |
Max. Altezza di lavoro | 6,7 m. | 8.2m | 9.8m | 11,2 m. | 12,4 m. | 14 m. |
Max. Altezza piattaforma | 4,7 m. | 6.2m | 7.8m | 9.2m | 10,4 m. | 12 m. |
Capacità di carico | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 136 kg | 120 kg |
Occupanti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dimensione piattaforma | 0,67 m x 0,66 m. | 0,67 m x 0,66 m. | 0,67 m x 0,66 m. | 0,67 m x 0,66 m. | 0,67 m x 0,66 m. | 0,67 m x 0,66 m. |
Altezza totale | 1,99 m. | 1,99 m. | 1,99 m. | 1,99 m. | 1,99 m. | 2,68 m. |
Larghezza totale | 0,78 m. | 0,78 m. | 0,78 m. | 0,78 m. | 0,78 m. | 0.81 m. |
Lunghezza totale | 1.24m | 1.24m | 1,36 m. | 1.4m | 1,42 m. | 1,46 m. |
Copertura Outrigger | 1,7 m x 1,7 m. | 1,7 m x 1,7 m. | 1,7 m x 1,7 m. | 1,8 m x 1,8 m. | 1,9 m x 1,8 m. | 2 m x 1,9 m. |
Peso totale AC | 330 kg | 350 kg | 370 kg | 390 kg | 420 kg | 490 kg |
Peso totale DC | 355 kg | 375 kg | 395 kg | 415 kg | 445 kg | 515 kg |
Alimentazione CA | 380 V/220 V/110 V. | 380 V/220 V/110 V. | 380 V/220 V/110 V. | 380 V/220 V/110 V. | 380 V/220 V/110 V. | 380 V/220 V/110 V. |
Motore CA | 0,75 KW | 0,75 KW | 0,75 KW | 0,75 KW | 0,75 KW | 0,75 KW |
Alimentazione CC | 12 V. | 12 V. | 12 V. | 12 V. | 12 V. | 12 V. |
Motore CC | 1,3 KW | 1,3 KW | 1,3 KW | 1,3 KW | 1,3 KW | 1,3 KW |
Caricabatterie | 12 V/15 A. | 12 V/15 A. | 12 V/15 A. | 12 V/15 A. | 12 V/15 A. | 12 V/15 A. |
Caratteristiche
Stabilizzatori con interblocco
Alimentazione CA alla piattaforma
Pulsante di arresto di emergenza
Sistema di abbassamento di emergenza
Facile caricamento nei carrelli elevatori
Funzionamento di due controller
Tasche per carrelli elevatori
Foro tirante di trasporto
Interruttore Deadman
Valvola di tenuta cilindro
Opzioni:
Sensore di sovraccarico con allarme
Faro rotante
Allarme di movimento
Sensore di livellamento