Informazioni di Base.
Model No.
2 Way Outdoor Tap
Marchio
DAYTAI
Origine
Hangzhou, Zhejiang
Capacità di Produzione
500, 000 Per Month
Descrizione del Prodotto
★Descrizione
Connettore maschio per sottobtrunk CATV a 2 vie, 4 dB, 8 dB, 11 dB, 14 dB, 17 dB, 20 dB, 23 dB, 26 dB, 29 dB, 32 dB, 35 dB, (opzionale), 5-1000 MHz, RFI> 110 dB, porte in-out, ingresso e uscita, porta in/uscita UNEF 5/8", porte TAP F femmina.
★specifiche
Toccare valore | DB | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 |
Perdita di inserimento Ingresso-uscita (Max. -dB) | Frequenza (MHz) | |||||||||
5~10 | - | 3.2 | 1.6 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
11~300 | - | 3.0 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
301~400 | - | 3.2 | 1.9 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | |
401~450 | - | 3.5 | 2.0 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | |
451~600 | - | 3.7 | 2.2 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | |
601~750 | - | 4.1 | 2.6 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | |
751~900 | - | 4.5 | 3.0 | 2.2 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | |
901~1000 | - | 4.9 | 3.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | |
Toccare perdita In-to-Tap (±1, 5 dB) | 5~10 | 8.0 | 11.0 | 14.0 | 17.0 | 20.0 | 23.0 | 26.0 | 29.0 | 32.0 |
11~750 | 8.0 | 11.0 | 14.0 | 17.0 | 20.0 | 23.0 | 26.0 | 29.0 | 32.0 | |
751~900 | 8.0 | 11.5 | 14.0 | 17.0 | 20.0 | 23.0 | 26.0 | 29.0 | 32.0 | |
901~1000 | 8.0 | 11.5 | 14.5 | 17.0 | 20.0 | 23.0 | 26.0 | 29.0 | 32.0 | |
Solazione tocca-tocca (DB min) | 5~10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
11~600 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
601~750 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||
★soluzione TV satellitare