- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Applicazione
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Carburo solido a becchi sferici PVD rivestimento diamantato grafite 2/4 scanalature Fresa per fresatura in carburo con estremità quadrata per fibra di grafite/vetro Modalità di piegatura/fibra di carbonio
Fresa quadrata in grafite con rivestimento diamantatoQueste frese terminali hanno un rivestimento diamondoso o diamondoso per la lavorazione di materiale abrasivo , come fibra di carbonio, fibra di vetro e grafite. Realizzati in carburo pieno, sono più duri, resistenti e resistenti all'usura rispetto all'acciaio ad alta velocità e all'acciaio al cobalto per garantire la massima durata e la migliore finitura. La loro estrema durezza li rende fragili , quindi una configurazione estremamente rigida , come una macchina CNC, è necessaria per evitare la rottura del mulino finale. Hanno un'estremità a sfera per fresare fessure arrotondate, pendenze e contorni. Tutti sono a taglio centrale , consentendo tagli a tuffo in una superficie.
Le frese terminali con meno scanalature offrono una migliore distanza tra i trucioli per tagli ad alto volume, ad alta velocità, a tuffo, a spiovente e a sgrossatura; le frese finali con più scanalature offrono una finitura più fine e funzionano con meno vibrazioni quando vengono eseguite a velocità elevate.
Le frese terminali rivestite con diamante sono un'opzione economica per brevi tirature e uso intermittente. I mulini terminali rivestiti con diamante sono buoni per lunghi cicli di produzione. Funzionano due volte più velocemente di altri mulini terminali in carburo e durano fino a 30 volte più a lungo.
Applicazioni
Applicazioni di frese terminali con rivestimento diamantato e trapani con rivestimento diamantato
Gli utensili con rivestimento in diamante CVD sono ideali per la lavorazione di materiali non ferrosi.
Gli usi più comuni di questi strumenti includono:
- Lavorazione grafite
- Lavorazione fibra di carbonio
- Lavorazione fibra di vetro
- Lavorazione plastica riempita
- Lavorazione ceramica verde
- Lavorazione leghe di alluminio
- Lavorazione di leghe di rame
Modello | De flauto | Lunghezza scanalatura | Lunghezza effettiva | Diametro esterno stelo | Lengt. Generale | Q.tà scanalatura | ||
D1 | L1 | L3 | D2 | L2 | ||||
D0.4*1*4*2T*4D*50L | 0.4 | 1 | 4 | 4 | 50 | 2 | ||
D0,5*1.5*6*2T*4D*50L | 0.5 | 1.5 | 6 | 4 | 50 | 2 | ||
D0,5*1.5*4*2T*4D*50L | 0.5 | 1.5 | 4 | 4 | 50 | 2 | ||
D0,6*1.5*6*2T*4D*50L | 0.6 | 1.5 | 6 | 4 | 50 | 2 | ||
D1*3*10*4T*4D*60L | 1 | 3 | 10 | 4 | 60 | 4 | ||
D1*3*15*4T*4D*60L | 1 | 3 | 15 | 4 | 60 | 4 | ||
D1*3*20*4T*4D*60L | 1 | 3 | 20 | 4 | 60 | 4 | ||
D1*3*25*4T*4D*75L | 1 | 3 | 25 | 4 | 75 | 4 | ||
D1.5*4.5*15*4T*4D*60L | 1.5 | 4.5 | 15 | 4 | 60 | 4 | ||
D1.5*4.5*20*4T*4D*60L | 1.5 | 4.5 | 20 | 4 | 60 | 4 | ||
D2*6*15*4T*4D*60L | 2 | 6 | 15 | 4 | 60 | 4 | ||
D2*6*20*4T*4D*60L | 2 | 6 | 20 | 4 | 60 | 4 | ||
D2*6*25*4T*4D*75L | 2 | 6 | 25 | 4 | 75 | 4 | ||
D3*9*20*4T*3D*60L | 3 | 9 | 20 | 4 | 60 | 4 | ||
D3*9*20*4T*3D*60L | 3 | 9 | 20 | 3 | 60 | 4 | ||
D3*12*30*4T*4D*75L | 3 | 12 | 30 | 3 | 75 | 4 | ||
D3*9*30*4T*3D*100L | 3 | 9 | 30 | 3 | 100 | 4 | ||
D4*12*25*4T*4D*60L | 4 | 12 | 25 | 4 | 60 | 4 | ||
D4*12*30*4T*4D*75L | 4 | 12 | 30 | 4 | 75 | 4 | ||
D4*20*35*4T*4D*100L | 4 | 20 | 35 | 4 | 100 | 4 | ||
D6*20*4T*6D*75L | 6 | 20 | 20 | 6 | 75 | 4 | ||
D6*25*35*4T*6D*75L | 6 | 25 | 35 | 6 | 75 | 4 | ||
D6*25*40*4T*6D*100L | 6 | 25 | 40 | 6 | 100 | 4 | ||
D6*40*4T*6D*100L | 6 | 40 | 40 | 6 | 100 | 4 | ||
D8*25*35*4T*8D*75L | 8 | 25 | 35 | 8 | 75 | 4 | ||
D8*30*40*4T*8D*100L | 8 | 30 | 40 | 8 | 100 | 4 | ||
D8*50*70*4T*8D*150L | 8 | 50 | 70 | 8 | 150 | 4 | ||
D10*35*50*4T*10D*100L | 10 | 35 | 50 | 10 | 100 | 4 | ||
D10*50*70*4T*10D*150L | 10 | 50 | 70 | 10 | 150 | 4 | ||
D12*50**4T*12D*150L | 12 | 50 | 50 | 12 | 150 | 4 | ||
D12*50*70*4T*12D*150L | 12 | 50 | 70 | 12 | 150 | 4 |
Fresa a profilo conico con rivestimento diamantato | ||||||||
Modello | De flauto | R | Lunghezza scanalatura | Lunghezza effettiva | Diametro esterno stelo | Lengt. Generale | Q.tà scanalatura | |
D1 | L1 | L3 | D2 | L2 | ||||
D0.5 E R0.05*1.5*5*2T*4D*50L | 0.5 | 0.05 | 1.5 | 5 | 4 | 50 | 2 | |
D1R0.05*3*10*2T*4D*50L | 1 | 0.05 | 3 | 10 | 4 | 50 | 2 | |
D1*R0.1*3*10*4T*4D*60L | 1 | 0.1 | 3 | 10 | 4 | 60 | 4 | |
D1.5R0.1*4.5*15*4T*4D*60L | 1.5 | 0.1 | 4.5 | 15 | 4 | 60 | 4 | |
D2R0.1*6*15*4T*4D*60L | 2 | 0.1 | 6 | 15 | 4 | 60 | 4 | |
D2R0.2*6*15*4T*4D*60L | 2 | 0.2 | 6 | 15 | 4 | 60 | 4 | |
D3R0.1*9*20*4T*4D*60L | 3 | 0.1 | 9 | 20 | 4 | 60 | 4 | |
D3R0.2*10*4T*3D*60L | 3 | 0.2 | 10 | 10 | 3 | 60 | 4 | |
D3R0.55*9*20*4T*3D*60L | 3 | 0.5 | 9 | 20 | 3 | 60 | 4 | |
D3R0.55*9*30*4T*3D*60L | 3 | 0.5 | 9 | 30 | 3 | 75 | 4 | |
D3R0.2*12*30*4T*3D*75L | 3 | 0.2 | 12 | 30 | 3 | 100 | 4 | |
D4R0.2*13*4T*4D*60L | 4 | 0.2 | 13 | 13 | 4 | 60 | 4 | |
D4R0.3*12*25*4T*4D*60L | 4 | 0.3 | 12 | 25 | 4 | 60 | 4 | |
D4R0.5*12*25*4T*4D*60L | 4 | 0.5 | 12 | 25 | 4 | 60 | 4 | |
D4*R0,5*12*30*4T*4D*75L | 4 | 0.5 | 12 | 30 | 4 | 75 | 4 | |
D4*R0,5*12*30*4T*4D*100L | 4 | 0.5 | 12 | 30 | 4 | 100 | 4 | |
D6R0,5*20*35*4T*6D*75L | 6 | 0.5 | 20 | 35 | 6 | 75 | 4 | |
D6R0.3*20*35*4T*6D*75L | 6 | 0.3 | 20 | 35 | 6 | 75 | 4 | |
D6R0.3*25*40*4T*6D*100L | 6 | 0.3 | 25 | 40 | 6 | 100 | 4 | |
D6*R0.55*25*40*4T*6D*100L | 6 | 0.5 | 25 | 40 | 6 | 100 | 4 | |
D8*R0.55*25*35*4T*8D*75L | 8 | 0.5 | 25 | 35 | 8 | 75 | 4 | |
D8*R0.55*30*40*4T*8D*100L | 8 | 0.5 | 30 | 40 | 8 | 100 | 4 | |
D8R0,5*40*60*4T*8D*150L | 8 | 0.5 | 40 | 60 | 8 | 150 | 4 | |
D10*R0,5*35*50*4T*10D*100L | 10 | 0.5 | 35 | 50 | 10 | 100 | 4 | |
D10*R0,5*40*60*4T*10D*150L | 10 | 0.5 | 40 | 60 | 10 | 150 | 4 | |
D12*R0,5*35*50*4T*12D*100L | 12 | 0.5 | 35 | 50 | 12 | 100 | 4 |
Fresa a punta sferica con rivestimento diamantato | ||||||||
Modello | R | Lunghezza scanalatura | Lunghezza effettiva | Diametro esterno stelo | Lengt. Generale | Q.tà scanalatura | ||
L1 | L3 | D2 | L2 | |||||
R0.2*1.5*4*2T*4D*50L | 0.2 | 1.5 | 4 | 4 | 50 | 2 | ||
R0.25**4*2T*4D*50L | 0.3 | 4.0 | 4 | 4 | 50 | 2 | ||
R0.25*1.2*6*2T*4D*50L | 0.25 | 1.2 | 6 | 4 | 50 | 2 | ||
R0.3*1.2*6*2T*4D*50L | 0.3 | 1.2 | 6 | 4 | 50 | 2 | ||
R0.75*3*20*2T*4D*60L | 0.75 | 3 | 20 | 4 | 60 | 2 | ||
R0.5*3*10*2T*4D*60L | 0.5 | 3 | 10 | 4 | 60 | 2 | ||
R0.5*3*15*2T*4D*60L | 0.5 | 3 | 15 | 4 | 60 | 2 | ||
R0.5*3*20*2T*4D*75L | 0.5 | 3 | 20 | 4 | 75 | 2 | ||
R1*4*10*2T*4D*60L | 1 | 4 | 10 | 4 | 60 | 2 | ||
R1*4*15*2T*4D*60L | 1 | 4 | 15 | 4 | 60 | 2 | ||
R1*4*20*2T*4D*60L | 1 | 4 | 20 | 4 | 60 | 2 | ||
R1*4*25*2T*4D*60L | 1 | 4 | 25 | 4 | 60 | 2 | ||
R1*4*25*2T*4D*75L | 1 | 4 | 25 | 4 | 75 | 2 | ||
R1*4*30*2T*4D*100L | 1 | 4 | 30 | 4 | 100 | 2 | ||
R1.5*6*20*2T*4D*60L | 2 | 6 | 20 | 4 | 60 | 2 | ||
R1.5*6*25*2T*4D*60L | 1.5 | 6 | 25 | 4 | 60 | 2 | ||
R1.5*6*30*2T*3D*75L | 1.5 | 6 | 30 | 4 | 75 | 2 | ||
R2*8*25*2T*4D*60L | 2 | 8 | 25 | 4 | 60 | 2 | ||
R2*8*25*2T*4D*75L | 2 | 8 | 25 | 4 | 75 | 2 | ||
R2*8*30*2T*4D*100L | 2 | 8 | 30 | 4 | 100 | 2 | ||
R3*12*2T*6D*75L | 3 | 12 | 12 | 6 | 75 | 2 | ||
R3*15*35*2T*6D*75L | 3 | 15 | 35 | 6 | 75 | 2 | ||
R3*15*40*2T*6D*100L | 3 | 15 | 40 | 6 | 100 | 2 | ||
R4*20*30*2T*8D*75L | 4 | 20 | 30 | 8 | 75 | 2 | ||
R4*25*40*2T*8D*100L | 4 | 25 | 40 | 8 | 100 | 2 | ||
R5*25*50*2T*10D*100L | 5 | 25 | 50 | 10 | 100 | 2 | ||
R5*25*60*2T*10D*150L | 5 | 25 | 60 | 10 | 150 | 2 | ||
R6*25*60*2T*12D*150L | 6 | 25 | 60 | 12 | 150 | 2 |
Lo scopo dell'azienda è quello di fornire ai clienti i prodotti più convenienti e di fornire servizi di qualità. Nel frattempo, per soddisfare le esigenze dei diversi clienti, i tecnici professionisti′s azienda forniranno servizi personalizzati per i clienti professionali.
1) quando posso ottenere il prezzo?
Di solito citiamo entro 24 ore dalla richiesta. Se è molto urgente ottenere il prezzo, ci chiami o ci dica nella sua e-mail in modo che la sua richiesta di informazioni sarà considerata prioritaria.
2) come posso ottenere un campione per controllare la vostra qualità?
Dopo la conferma del prezzo, è possibile richiedere campioni per controllare la nostra qualità.
3) quanto tempo posso aspettarmi di ottenere il campione?
Dopo aver pagato la carica del campione e aver inviato i file confermati, i campioni saranno pronti per la consegna in 3-7 giorni. I campioni verranno inviati tramite espresso e arriveranno entro 3-5 giorni lavorativi. Se non si dispone di un account, è possibile utilizzare il proprio account espresso o prepagare.
4) per quanto tempo viene elaborata l'intera procedura?
Dopo aver effettuato un ordine, il tempo di gestione della produzione è di circa 20 giorni. Abbiamo bisogno di 5 giorni per preparare tutto il materiale poi 15 giorni per la produzione.
5) e la data di trasporto?
Normalmente utilizziamo la spedizione per trasportare le merci. Sono circa 25-40 giorni. Dipende anche da quale paese e porto si è in.IT potrebbe essere più breve se si ha bisogno di inviare le merci come Asiatico. Se ci sono alcune emergenze possiamo inviare le merci via aria express, a condizione che si permettersi la spesa di traffico.
6) sei una società commerciale o un produttore?
Siamo un produttore professionale.
7) dove si trova la fabbrica?
Siamo situati a Xixiashu Town, New North District, Changzhou City, Jiangsu, Cina.
8) e il tuo stock?
Abbiamo grandi quantità di prodotti in stock, i tipi normali e le misure sono tutti in stock.
9) è possibile effettuare spedizioni gratuite?
Non offriamo un servizio di spedizione gratuito. Possiamo avere uno sconto se acquistate un gran numero di prodotti.