- Panoramica
- Parametri del prodotto
Informazioni di Base.
Model No.
GTBZ22
Tipo determinato
Idraulico
Modalità Esecuzione
In movimento
Caratteristica
A prova di esplosione, Isolante
Certificazione
GS, CE, RoHS, ISO 9001
scopo
raccoglitrice di ciliegie
tipo
sollevamento braccio telescopico
capacità
sbraccio orizzontale
distanza
sbraccio verticale
Pacchetto di Trasporto
Nude Packing
Specifiche
1020
Marchio
TITECO
Origine
China
Codice SA
8428909090
Capacità di Produzione
3000 PCS/Year
Descrizione del Prodotto
SOLLEVAMENTO BRACCIO TELESCOPICO
SPECIFICHE
Modello | GTBZ12 | GTBZ16 | GTBZ20 | GTBZ22 | GTBZ26 | GTBZ28 |
Altezza di lavoro massima M | 14.3 | 18.2 | 22.3 | 24.1 | 28 | 30 |
Altezza massima piattaforma M | 12.3 | 16.2 | 20.3 | 22.1 | 26 | 28 |
Raggio di lavoro massimo M | 10.5 | 15 | 18 | 18 | 22 | 22 |
(LxW) dimensioni della piattaforma M | 1.83×0.76 | 2.44×0.91 | ||||
Lunghezza (stivata) M | 7.54 | 7.9 | 9.3 | 10.97 | 11.55 | 13.5 |
Larghezza (stivata) M | 2.29 | 2.39 | 2.49 | 2.49 | 2.5 | 2.5 |
Altezza ( stivata) M | 2.39 | 2.69 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 2.83 |
Passo M | 2.45 | 2.45 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Altezza libera da terra M | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
Capacità di sollevamento(non limitata) | 230 | |||||
Capacità di sollevamento (limitata) | . | . | 480 | 480 | 480 | 480 |
Capacità massima piattaforma | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rotazione della piattaforma | ±80° | |||||
Rotazione braccio verticale | 140° | 140° | . | 140° | . | 140° |
Rotazione della piattaforma girevole | 360° | |||||
Rotazione di scarico della piattaforma girevole | 0.4 | 0.8 | 1.32 | 1.32 | 1.4 | 1.4 |
Velocità di guida (stivata) km/h. | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Velocità di guida (sollevata) km/h. | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Pendenza | 40% | |||||
Pendenza di lavoro massima | 3°/3° | |||||
Turnin gradius(interno) M | 2.2 | 2.66 | 3 | 3 | 3.59 | 3.59 |
Turnin gradius(esterno) M | 5.2 | 5.66 | 5.2 | 5.2 | 5.59 | 5.59 |
Modalità di guida e di guida | 4×4×2 | |||||
Tipo di tirefile | 33×12-20 | 36×14-20 | 385/65-22.5 | |||
Motore | Yanmar/Cummins | Cummins | ||||
Potenza di ratedpower | 35,5 kw/2400 giri/min / 43 kw/2500 giri/min | 53 kw/2200 giri/min | ||||
Capacità FueltankCapacity L | 151 | |||||
Capacità serbatoio olio idraulico L | 110 | 150 | ||||
Controllo fotovoltaico | 12 V CC | |||||
Peso kg | 7000 | 10000 | 12500 | 13000 | 16500 | 17000 |
INTRODUZIONE
Tutti i sollevatori braccio sono dotati di modelli diesel ed elettrici, la cui caratteristica principale è l'elevata flessibilità e praticità. La loro articolazione e rotazione in particolare consente a questo tipo di piattaforma di lavoro di manovrare diversi ostacoli e lavorare in più punti senza la necessità di riposizionare la base.
Grazie a un'ampia gamma operativa, all'elevata efficienza e all'elevata capacità di carico, sono state incorporate numerose innovazioni tecniche nel design, che consentono al prodotto di vantare un elevato livello di sicurezza, affidabilità e funzionalità. I sollevatori telescopici e articolati sono ampiamente utilizzati per l'installazione e la manutenzione di impianti, la costruzione e la manutenzione di locali, l'ingegneria delle costruzioni, il magazzino su larga scala, le applicazioni dell'industria aeronautica e aerospaziale, aeroporti e porti, servizi di pubblica utilità e giardinaggio urbani, l'ingegneria delle facciate e molto altro ancora.
CARATTERISTICHE
- BRACCIO con piattaforma girevole a 90°- 360°.
- Capacità di guidare e di operare a piena altezza
- La tecnologia di stabilizzazione aiuta a ottenere buone prestazioni
- Braccio ad elevazione rapida a piena altezza
- Stabilizzazione della piattaforma senza precedenti
- Il sistema di controllo intelligente riduce il consumo energetico.
- Dimensioni compatte per lavori in spazi ristretti.
- Il braccio dritto offre il massimo sbraccio orizzontale
- Capacità di livellamento e portata migliori della categoria
- Velocità di sollevamento e guida più elevate per una produttività senza pari