Descrizione del prodotto
Tipo | Casella di passaggio statica | Casella di passaggio dinamica | ||||
Modello | PH-01 | PH02 | PH-03 | PHD-01 | PHD-02 | PHD-03 |
Formato esterno (millimetri) | 660*500*580 | 760*600*680 | 860*700*780 | 660*500*1400 | 760*600*1500 | 860*700*1600 |
Formato interno (millimetro) | 500*500*500 | 600*600*600 | 700*700*700 | 500*500*500 | 600*600*600 | 700*700*700 |
Materiale | Acciaio inossidabile SUS304 | |||||
Interruttore di sicurezza | Elettronico | |||||
Lampada UV | 30W*1 | |||||
Filtro da HEPA | / | Efficiency≥ 99.999% a 0.3um | ||||
Velocità Dell'aria pulita | / | 0.36~0.54m/s |


Specifiche
materiale d'acciaio 1. Cold o SUS304
Elaborare di smussatura del piatto circolare interno 2. The, nessun angolo guasto
Lampada germicida ultravioletta 3. Embedded sulla parte superiore
4. Two-door per la grande finestra del quadrato di angolo
Finestra di osservazione vuota del vetro temperato 5. Double
Interruttore di comando del contatto 6. Soft, programma del microcomputer
Sistema di collegamento 7. Electronic
8. With l'indicatore luminoso di indicatore di potere